Top skor, hacim patlaması ve breakout adaylarını tek ekranda gösterir.
| Coin | Nihai | Uzun | Kısa | Sinyal | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | 80.85 | 82.95 | 47.3 | AL | ema_bull_cross, macd_positive |
| OPNUSDT | 77.1 | 82.5 | 51.5 | AL | ema_bull_cross, macd_positive, strong_green_candle, bullish_divergence |
| BTCUSDT | 74.95 | 83.8 | 57.5 | AL | breakdown_risk, ema_bull_cross, macd_positive, bearish_divergence |
| USDCUSDT | 74.45 | 83.2 | 58 | AL | breakout, breakdown_risk, ema_bull_cross, macd_positive |
| BNBUSDT | 73.45 | 81.5 | 57.85 | AL | oversold, breakdown_risk, ema_bull_cross, macd_positive, bearish_divergence |
| ETHUSDT | 72.65 | 75.95 | 51.5 | AL | ema_bull_cross, macd_positive |
| DOGEUSDT | 63.8 | 73.85 | 59.2 | NOTR | oversold, breakdown_risk, ema_bull_cross, macd_positive, bearish_divergence |
| ZECUSDT | 55.65 | 66.55 | 60.7 | NOTR | bullish_divergence, ema_bull_cross, oversold, macd_positive, bearish_divergence |
| SOLUSDT | 49.55 | 61.8 | 63.05 | NOTR | breakdown_risk, bullish_divergence, macd_positive |
| USD1USDT | 37.6 | 60.4 | 76.05 | NOTR | breakout, breakdown_risk, bearish_divergence |
Bugün bu filtrede coin bulunamadı.
| Coin | Skor | Direnç | Fiyat |
|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 74.45 | - | 0.9999 |
| USD1USDT | 37.6 | - | 0.999 |