Tek coin için daha okunabilir detay ekranı. Bu ekran aynı analiz motorunu kullanır.
TradingView bileşeni ile profesyonel görünüm.
| 1m | 41 | NOTR |
| 5m | 45 | NOTR |
| 15m | 52 | NOTR |
| Final | 45.15 | NOTR |
| EMA 9 | 2330.27382992 |
| EMA 21 | 2335.68380734 |
| EMA 50 | 2342.54402483 |
| RSI 14 | 24.17 |
| MACD Histogram | -1.08387391 |
| Stochastic K / D | 11.77 / 10.59 |
| Stop Loss | 2319.05178571 |
| Take Profit 1 | 2330.48821429 |
| Take Profit 2 | 2336.20642857 |
| ATR 14 | 3.81214286 |
Kısa yorum: